ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»

- вул. Шевченко, 22
- Україна, 61000, Харків
- [email protected]
- https://zt.com.ua
Лікарські засоби компанії (314)
ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» виробляє, продає та/або поширює більше 314 лікарських засобів в Україні. Інформація на даній сторінці постійно оновлюється і може містити не всі лікарські засоби які є у компанії. Перераховані тут ліки можуть продаватися під іншими назвами в різних країнах.
Здоров’я | Виробник | Заявник |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Ні | Так |
| Так | Ні |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
| Так | Так |
Разом | 313 | 313 |
Компанія ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» є офіційним виробником та/або заявником лікарських засобів представлених в цій таблиці, згідно «Державного реєстру лікарських засобів України». |